黄先生:13393615399
地址:南宁市青秀区东葛路18-1号嘉和自由
空间B座10楼1015室
QQ:1715291968
邮箱:gxhpwt@163.com
苏州公司:13306132219
地址:苏州市吴中区东吴北路19号中元商务
大厦12楼1210室
QQ:123442371
邮箱:szhpwt@163.com
深圳公司:13923836440
地址:深圳市宝安区宝民一路白金时代
15楼24号
QQ:306730170
附件1:
特种设备制造许可目录
设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
电 梯 | 乘客电梯 | A | 曳引式客梯 | V>2.5m/s | 制造许可 | 国家 | 额定速度向下覆盖 |
强制式客梯 |
| ||||||
无机房客梯 |
| ||||||
消防电梯 | V>2.5m/s | ||||||
观光电梯 | V>1.75m/s | ||||||
防爆客梯 |
| 防爆等级向下覆盖 | |||||
B | 曳引式客梯 | 2.5m/s≥V>1.75m/s | 额定速度向下覆盖 | ||||
消防电梯 | V≤2.5m/s | ||||||
观光电梯 | V≤1.75m/s | ||||||
病床电梯 |
| ||||||
C | 曳引式客梯 | V≤1.75m/s | |||||
载货电梯 | B | 曳引式货梯 | Q>3000Kg | 制造许可 | 省级 | 额定载荷向下覆盖 | |
强制式货梯 |
| ||||||
无机房货梯 |
| ||||||
汽车电梯 |
| ||||||
防爆货梯 |
| 防爆等级向下覆盖 | |||||
C | 曳引式货梯 | Q≤3000Kg | 额定载荷向下覆盖 |
设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
电 梯 | 液压电梯 | B | 液压客梯 |
| 制造许可 | 国家 | 额定速度向下覆盖 |
防爆液压客梯 |
| 防爆等级向下覆盖 | |||||
C | 液压货梯 |
| 制造许可 | 省级 | 额定载荷向下覆盖 | ||
防爆液压货梯 |
| 防爆等级向下覆盖 | |||||
杂物电梯 | C | 杂物电梯 |
| 额定载荷向下覆盖 | |||
自动扶梯 | B | 自动扶梯 | H>6m | 高度向下覆盖 | |||
C | H≤6m | ||||||
自动 人行道 | B | 自动人行道 | L>30m | 长度向下覆盖 | |||
C | L≤30m | ||||||
安全保护装置 |
| 限速器 |
| 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 | |
安全钳 |
| ||||||
缓冲器 |
| ||||||
门锁 |
| ||||||
控制柜 |
| ||||||
曳引机 |
| ||||||
特殊类型电梯 |
| 型式特殊 |
| 根据电梯具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定 | |||
进口各种类型电梯 |
| 各种型式 |
| 按所属类型、型式与等级电梯的覆盖范围原则执行 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起 重 机 械 | 桥式 起重机 | A | 通用桥式起重机 | 320t≥G>50t | 制造许可 | 国家 | 按额定起重量向下覆盖;有防爆性能的,按防爆等级向下覆盖 |
电站桥式起重机 | 320t≥G≥1t | ||||||
防爆桥式起重机 | |||||||
绝缘桥式起重机 | |||||||
冶金桥式起重机 | |||||||
架桥机 | G≥1t | ||||||
B | 通用桥式起重机 | 50t≥G>20t | 制造许可 | 省级 | |||
电动单梁起重机 | G>10t | ||||||
电动单梁悬挂起重机 | |||||||
电动葫芦桥式起重机 | |||||||
防爆梁式起重机 | G≥1t | ||||||
C | 通用桥式起重机 | 20t≥G≥1t | |||||
电动单梁起重机 | 10t≥G≥1t | ||||||
电动单梁悬挂起重机 | |||||||
电动葫芦桥式起重机 | |||||||
门式 起重机 | A | 通用门式起重机 | 320t≥G>50t S≤50m;H≤16m | 制造许可 | 国家 | 按额定起重量、跨度、高度向下覆盖 | |
电站门式起重机 | 320t≥G≥1t | ||||||
装卸桥 | G≥1t | 额定生产率向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起 重 机 械 | 门式 起重机 | B | 通用门式起重机 | 50t≥G>20t S≤50m;H≤16m | 制造许可 | 省级 | 按额定起重量、跨度、高度向下覆盖 |
C | 通用门式起重机 | 20t≥G≥1t S≤50m;H≤16m | |||||
塔式 起重机 | A | 普通塔式起重机 | 315tm≥G·R>63tm | 制造许可 | 国家 | 额定起重力矩向下覆盖 | |
电站塔式起重机 | G·R≤4000tm | ||||||
塔式皮带布料机 |
| 额定生产率向下覆盖 | |||||
B | 普通塔式起重机 | 63tm≥G·R>40tm | 制造许可 | 省级 | 额定起重力矩向下覆盖 | ||
C | 普通塔式起重机 | G·R≤40tm | |||||
流动式 起重机 | A | 轮胎起重机 | 900tm≥G·R>200tm 60t≥G>20t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量、额定起重力矩向下覆盖 | |
履带起重机 | 1200tm≥G·R>300tm 100t≥G>40t | ||||||
B | 轮胎起重机 | G·R≤200tm G≤20t | 制造许可 | 省级 | |||
履带起重机 | G·R≤300tm G≤40t | ||||||
| 汽车起重机 | G≥1t | 型式试验 | 国家 | |||
随车起重机 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起 重 机 械 | 铁路 起重机 | A | 蒸汽铁路起重机 | 320t≥G>60t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 |
内燃铁路起重机 | |||||||
电力铁路起重机 | G≥1t | ||||||
B | 蒸汽铁路起重机 | 60t≥G>1t | 制造许可 | 省级 | |||
内燃铁路起重机 | |||||||
门座 起重机 | A | 门座式起重机 | 60t≥G>1t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量、额定起重力矩向下覆盖 | |
电站门座起重机 | G·R≤2000tm | ||||||
B | 港口台架起重机 | G≥1t | 制造许可 | 省级 | |||
固定式起重机 | |||||||
升降机 | A | 曲线施工升降机 | G≥0.5t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 | |
锅炉炉膛检修平台 | |||||||
钢索式液压提升装置 | |||||||
电站提滑模装置 | |||||||
升船机 | |||||||
B | 施工升降机 | 制造许可 | 省级 | 额定速度向下覆盖 | |||
简易升降机 | 额定起重量向下覆盖 | ||||||
升降作业平台 | |||||||
| 高空作业车 | 型式试验 | 国家 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起 重 机 械 | 缆索 起重机 | A | 固定式缆索起重机 | G≥1t | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 |
摇摆式缆索起重机 | |||||||
平移式缆索起重机 | |||||||
辐射式缆索起重机 | |||||||
桅杆 起重机 | B | 固定式桅杆起重机 | 制造许可 | 省级 | |||
移动式桅杆起重机 | |||||||
旋臂式 起重机 | C | 柱式旋臂式起重机 | |||||
壁式旋臂式起重机 | |||||||
平衡悬臂式起重机 | |||||||
轻小型 起重设备 | A | 输变电施工用抱杆 | 制造许可 | 国家 | 额定起重量向下覆盖 | ||
电站牵张设备 | |||||||
内燃平衡重式叉车 | 额定提升能力向下覆盖 | ||||||
蓄电池平衡重式叉车 | |||||||
内燃侧面叉车 | |||||||
插腿式叉车 | |||||||
前移式叉车 | |||||||
三向堆垛叉车 | |||||||
托盘堆垛车 | |||||||
防爆叉车 | 防爆等级向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起 重 机 械 | 轻小型 起重设备 | B | 防爆钢丝绳电动葫芦 | G≥1t | 制造许可 | 省级 | 防爆等级向下覆盖 |
防爆气动葫芦 | |||||||
钢丝绳电动葫芦 | G>10t | 额定起重量向下覆盖 | |||||
环链电动葫芦 | |||||||
气动葫芦 | |||||||
C | 钢丝绳电动葫芦 | 10t≥G≥1t | |||||
环链电动葫芦 | |||||||
气动葫芦 | |||||||
机械式 停车设备 | A | 升降横移类机械式停车设备 |
| 制造许可 | 国家 | 层数多少向下覆盖 | |
垂直循环类机械式停车设备 |
| ||||||
多层循环类机械式停车设备 |
| ||||||
平面移动类机械式停车设备 |
| ||||||
巷道堆垛类机械式停车设备 |
| ||||||
水平循环类机械式停车设备 |
| ||||||
垂直升降类机械式停车设备 |
| ||||||
简易升降类机械式停车设备 |
| ||||||
汽车专用升降机类停车设备 |
| ||||||
安全保护装置 |
| 起重量限制器 |
| 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 | |
力矩限制器 |
|
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
起 重 机 械 | 安全保护装置 |
| 起升高度限制器 |
| 型式试验 | 国家 | 按型号规格单独实施 |
防坠安全器 |
| ||||||
制动器 |
| ||||||
超大型 起重机械 |
| 桥式起重机 | G>320t | 单台实施,根据起重机械具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定 | |||
门式起重机 | G>320t或S>50m | ||||||
塔式起重机 | G·R>315tm | ||||||
电站塔式起重机 | G·R>4000tm | ||||||
轮胎起重机 | G·R>900tm;G>60t | ||||||
履带起重机 | G·R>1200tm;G>100t | ||||||
铁路起重机 | G>320t | ||||||
门座起重机 | G>60t | ||||||
电站门座起重机 | G·R>2000tm | ||||||
特殊类型 起重机械 |
| 型式特殊 |
| 根据起重机械具体情况,由国家特种设备安全监察机构确定 | |||
进口各类 起重机械 |
| 各种型式 |
| 按所属类型、型式与级别起重机械的覆盖范围原则执行 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 观览车类 | A | 观览车系列 | 高度≥30m | 制造许可 | 国家 | 高度向下覆盖 |
飞毯系列 | 360°转动,乘客不翻滚 | 承载人数向下覆盖 | |||||
太空船系列 | 360°转动,乘客翻滚 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
摩天环车 | 沿圆形轨道360°转动,乘客翻滚 | 承载人数向下覆盖 | |||||
海盗船系列 | 摆角≥90° | 承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前5型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,高度≥30m或摆角≥90° | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
B | 海盗船系列 | 90°>摆角≥45° | 承载人数向下覆盖 | ||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前1型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,90°>摆角≥45° | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
C | 观览车系列 | 高度<30m | 高度向下覆盖 | ||||
海盗船系列 | 摆角<45° | 承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式观览车类 | 不能归属前2型式,主运动绕水平轴转动,兼有其他运动形式,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外的。 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
滑行车类 | A | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 滑行车类 | A | 滑道系列 | 小车沿轨道下滑 | 制造许可 | 国家 | 按形式(槽式、轨式、电动等)划分 |
激流勇进 | 水中滑行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 提升高度向下覆盖 | |||||
其他型式滑行类 | 不能归属前4型式,主运动沿轨道滑行,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
B | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | ||||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||||
弯月飞车系列 | 沿半圆轨道滑行,速度≥20km/h或轨道高度≥3m | 速度、承载人数向下覆盖 | |||||
激流勇进 | 水中滑行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 提升高度向下覆盖 | |||||
其他型式滑行类 | 不能归属前4型式主运动沿轨道滑行,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
C | 单车滑行车系列 | 线路上单车运行,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | ||||
多车滑行车系列 | 线路上多车运行,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,速度、承载人数向下覆盖 | |||||
弯月飞车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 速度、承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 滑行车类 | C | 激流勇进 | 水中滑行,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 制造许可 | 国家 | 提升高度向下覆盖 |
其他型式滑行类 | 不能归属前4型式的,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
架空游览车类 | A | 电力单、双轨列车系列 | 速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||
其他型式架空游览车类 | 不能归属前1型式的,速度≥40km/h或轨道高度≥5m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
B | 脚踏车系列 | 满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 承载人数向下覆盖 | ||||
电力单、双轨列车系列 | 满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
其他型式架空游览车类 | 不能归属前2型式的,满足速度≥20km/h或轨道高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
C | 脚踏车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 承载人数向下覆盖 | ||||
电力单、双轨列车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 | |||||
其他型式架空游览车类 | 不能归属前2型式的,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 陀螺类 | A | 陀螺系列 | 倾角≥70°或回转直径≥10m | 制造许可 | 国家 | 倾角、回转直径向下覆盖 |
其他组合型式陀螺类 | 不能归属前1型式,主运动为大臂升降的,倾角≥70°或回转直径≥10m | 按结构形式划分,倾角、回转直径向下覆盖 | |||||
B | 陀螺系列 | 满足倾角≥45°或回转直径≥8m, 除A级之外 | 倾角、回转直径向下覆盖 | ||||
其他组合型式陀螺类 | 不能归属前1型式,主运动为大臂升降,满足倾角≥45°或回转直径≥8m, 除A级之外 | 按结构形式划分,倾角、回转直径向下覆盖 | |||||
C | 陀螺系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 倾角、回转直径向下覆盖 | ||||
其他组合型式陀螺类 | 不能归属前1型式,主运动为大臂升降的,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,倾角、回转直径向下覆盖 | |||||
飞行塔类 | A | 旋转飞椅系列 | 主要运动绕垂直轴旋转,高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m | 高度或运行高度、回转直径向下覆盖 | |||
青蛙跳系列 | 主要运动升降,高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m | 高度或运行高度向下覆盖 | |||||
探空飞梭系列 | 高度≥20m或高差≥10m | 高度或运行高度向下覆盖 | |||||
观览塔系列 | 高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m | 高度或运行高度、承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式飞行塔类 | 不能归属前4 型式,高度≥30m或运行高度≥3m且回转直径≥12m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
B | 旋转飞椅系列 | 主要运动绕垂直轴旋转,满足高度≥30m或运行高度≥3m,除A级之外 | 高度或运行高度、回转直径向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 飞行塔类 | B | 青蛙跳系列 | 主要运动升降,满足高度≥30m或运行高度≥3m,除A级之外 | 制造许可 | 国家 | 高度或运行高度向下覆盖 |
观览塔系列 | 满足高度≥30m或运行高度≥3m,除A级之外 | 高度或运行高度、承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式飞行塔类 | 不能归属前3 型式的,满足高度≥30m或运行高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
C | 旋转飞椅系列 | 主要运动绕垂直轴旋转,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 高度或运行高度、回转直径向下覆盖 | ||||
青蛙跳系列 | 主要运动升降,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 高度或运行高度向下覆盖 | |||||
观览塔系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 高度或运行高度、承载人数向下覆盖 | |||||
其他组合型式飞行塔类 | 不能归属前3 型式的,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
转马类 | A | 转马系列 | 乘客自身上下运动,回转直径≥12m或运行高度≥5m | 按层数、承载人数向下覆盖 | |||
荷花杯系列 | 乘客座舱自身旋转,回转直径≥12m | 旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||||
滚摆舱系列 | 乘客座舱自身翻滚,回转直径≥12m或运行高度≥5m | 旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||||
爱情快车系列 | 乘客座舱自身摆动,回转直径≥12m或运行高度≥5m | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 转马类 | A | 其他型式转马类 | 不能归属前4型式,主运动绕垂直轴旋转,回转直径≥12m或运行高度≥5m | 制造许可 | 国家 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 |
B | 转马系列 | 乘客自身上下运动,满足回转直径≥10m或运行高度≥3m,除A级之外 | 按层数、承载人数向下覆盖 | ||||
荷花杯系列 | 乘客座舱自身旋转,满足回转直径≥10m或运行高度≥3m,除A级之外 | 旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||||
滚摆舱系列 | 乘客座舱自身翻滚,满足回转直径≥10m或运行高度≥3m,除A级之外 | 旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||||
爱情快车系列 | 乘客座舱自身摆动,满足回转直径≥10m或运行高度≥3m,除A级之外 | 旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||||
其他型式转马类 | 不能归属前4型式,主运动绕垂直轴旋转,满足回转直径≥10m或运行高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
C | 转马系列 | 乘客自身上下运动,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按层数、承载人数向下覆盖 | ||||
荷花杯系列 | 乘客座舱自身旋转,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||||
滚摆舱系列 | 乘客座舱自身翻滚,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 转马类 | C | 爱情快车系列 | 乘客座舱自身摆动,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 制造许可 | 国家 | 旋转直径、承载人数向下覆盖 |
其他型式转马类 | 不能归属前4型式,主运动绕垂直轴旋转,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
自控飞机类 | A | 自控飞机系列 | 乘客座舱自身不旋转,回转直径≥12m或运行高度≥5m | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||
章鱼系列 | 乘客座舱自身旋转,回转直径≥12m或运行高度≥5m | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||||
其他型式自控飞机类 | 不能归属前2型式,主运动绕垂直轴旋转、升降,回转直径≥12m或运行高度≥5m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
B | 自控飞机系列 | 乘客座舱自身不旋转,满足回转直径≥10m或运行高度≥3m,除A级之外 | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 | ||||
章鱼系列 | 乘客座舱自身旋转,满足回转直径≥10m或运行高度≥3m,除A级之外 | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 | |||||
其他型式自控飞机类 | 不能归属前2型式,主运动绕垂直轴旋转、升降,满足回转直径≥10m或运行高度≥3m,除A级之外 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
C | 自控飞机系列 | 乘客座舱自身不旋转,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 | ||||
章鱼系列 | 乘客座舱自身旋转,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按旋转直径、承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 自控飞机类 | C | 其他型式自控飞机类 | 不能归属前2型式,主运动绕垂直轴旋转、升降,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 制造许可 | 国家 | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 |
水上游乐设施 | A | 峡谷漂流系列 |
| 承载人数向下覆盖 | |||
B | 水滑梯系列 | 高度≥5m或速度≥30km/h | 按结构形式划分,高度向下覆盖 | ||||
C | 水滑梯系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m,除A级、B级之外 | 按结构形式划分,高度向下覆盖 | ||||
造浪机系列 | 按结构形式划分 | ||||||
碰碰船系列 | 承载人数向下覆盖 | ||||||
水上自行车系列 | 按结构形式划分 | ||||||
其他型式水上游乐设施 | 在特点水域运行或滑行,不能归属前4型式的,运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
赛车类 | C | 场地赛车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s | 按结构形式划分,速度向下覆盖 | |||
越野赛车系列 | 按结构形式划分,速度向下覆盖 | ||||||
其他型式赛车类 | 不能归属前2种型式,运行的最大线速度≥2m/s | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
小火车类 | C | 内燃机驱动小火车 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 |
设备种类 | 设备类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
大 型 游 乐 设 施 | 小火车类 | C | 电力驱动小火车 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m | 制造许可 | 国家 | 按结构形式划分,承载人数向下覆盖 |
碰碰车类 | C | 碰碰车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m | 按结构形式,速度向下覆盖 | |||
电池车类 | C | 电池车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m | 速度、承载人数向下覆盖 | |||
观光车类 | B | 内燃观光车系列 | 运行的最大线速度≥2m/s | 速度、承载人数向下覆盖 | |||
蓄电池观光车系列 | |||||||
其他大型游乐设施 |
| 高空蹦极系列 | 从空中平台跳下 | 型式试验 | 国家 | 高度向下覆盖 | |
弹射蹦极系列 | 向上弹射 | 高度、承载人数向下覆盖 | |||||
小蹦极系列 | 向上弹射,高度小于10米 | 高度、承载人数向下覆盖 | |||||
滑索系列 |
| 按结构形式划分 | |||||
空中飞人系列 | 运行高度距地面≥2m | 高度、承载人数向下覆盖 | |||||
系留式观光气球系列 | 运行高度距地面≥2m | 高度、承载人数向下覆盖 | |||||
其他型式无动力类 | 不能归属前面各种型式,运行最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 | |||||
进口游乐设施 |
| 各种型式 | 运行的最大线速度≥2m/s或运行高度距地面≥2m | 按结构形式划分,主要安全技术参数向下覆盖 |
设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 参数 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
客 运 索 道 | 驱动迂回装置 | A | 驱动迂回装置 |
| 制造许可 | 国家 | 驱动迂回轮直径向下覆盖 |
抱索器 | 固定抱索器 |
| 承载人数向下覆盖 | ||||
脱挂抱索器 |
| ||||||
运载工具 | 吊椅 |
| 承载人数向下覆盖 | ||||
吊厢(吊篮) | 8人以下 | ||||||
客车 |
| ||||||
托压索轮组 | 托压索轮组 |
| 托压索轮直径向下覆盖 | ||||
客运 拖牵索道 | 低位拖牵索道 |
| 长度、坡度、拖牵器承载人数向下覆盖 | ||||
高位拖牵索道 |
| ||||||
脱挂式拖牵索道 |
| ||||||
进口客运索道 |
| 各类客运索道 |
| 型式试验 | 国家 | 按索道型式分别实施 |
设备种类 | 设备 类型 | 等级 | 设备型式 | 许可方式 | 受理机构 | 覆盖范围原则 |
厂 内 机 动 车 辆 | 牵引车 推顶车 | A | 内燃牵引车和推顶车 | 制造许可 | 国家 | 额定推牵功率向下覆盖 |
蓄电池牵引车和推顶车 | ||||||
全液压式牵引车 | ||||||
搬运车 | 内燃固定平台搬运车 | 额定载重量或工作能力向下覆盖 | ||||
蓄电池固定平台搬运车 | ||||||
平台堆垛车 | ||||||
托盘搬运车 | ||||||
拣选车 | ||||||
装载机 | 轮胎式装载机 | 额定工作能力向下覆盖 | ||||
履带式装载机 | ||||||
挖掘机 | 轮胎式挖掘机 | |||||
履带式挖掘机 | ||||||
挖掘 装载机 | 挖掘装载机 | |||||
铲运机 | 自行式铲运机 | |||||
拖式铲运机 | ||||||
进口厂内机动车辆 |
| 各种型式的牵引车、推顶车、搬运车、装载机、挖掘机、铲运机 | 型式试验 | 国家 | 按不同类型覆盖范围原则执行 |
注:1.受理机构注“国家”的是指总局特种设备安全监察机构,注“省级”的是指省局特种设备安全监察机构,同一单位同时申请多种型式产品,其中有规定为“国家”受理的,该单位所有申请均由“国家”受理;
2.所有参数中V代表额定速度,电梯参数中的Q代表额定载荷,各类起重机中的G代表额定起重量,S代表跨度,H代表高度,G·R代表额定起重力矩(R代表幅度);
3.质量管理体系审查按级别向下覆盖,取得A级资格的,补充申请B级或C级同类或其它类型设备资格时,只进行相应等级设备型式试验,必要时补充审查国家特种设备安全监察机构指定内容;
4.型式试验按表中同型式覆盖范围原则执行,不同类型设备型式试验分别进行。